ASTM a335 cijev (ASME S/A335, Chorme-Moly) bešavna je cijev od-feritnog legiranog čelika za rad na visokim temperaturama. Cijevi naručene prema ovoj specifikaciji moraju biti prikladne za savijanje, prirubnice (vanstoning) i slične postupke oblikovanja te za zavarivanje topljenjem.

Ponekad se naziva i "razred P", cijev od chome molyja popularna je u P-razredima P5, P9, P11, P22 i P91. Klase P11, P22 i P91 najčešće se koriste u elektroenergetici i petro-kemijskim postrojenjima, klase P5 i P9 obično se koriste u rafinerijama.
A335 se često naziva krom-molibna cijev zbog kemijskog sastava molibdena (Mo) i kroma (Cr). Molibden povećava čvrstoću čelika kao i granicu elastičnosti, otpornost na habanje, otpornost na udarce i kaljivost.
Moly povećava otpornost na omekšavanje, obuzdava rast zrna i čini kromirani čelik manje osjetljivim na krtost. Moly je najučinkovitiji pojedinačni aditiv koji povećava otpornost na puzanje pri visokim temperaturama. Također povećava otpornost čelika na koroziju i sprječava stvaranje rupa.
Krom (ili krom) je bitan sastojak nehrđajućeg čelika. Svaki čelik s 12% ili više kroma smatra se nehrđajućim. Krom je gotovo nezamjenjiv u otpornosti na oksidaciju na povišenim temperaturama.
Krom povećava rastezljivost, rastezanje i tvrdoću na sobnoj temperaturi. Sastav cijevi od legiranog čelika od krom-molija čini je idealnom za upotrebu u elektranama, rafinerijama, petro-kemijskim postrojenjima i uslugama naftnih polja gdje se tekućine i plinovi transportiraju pri ekstremno visokim temperaturama i pritiscima.
Značajketehnički podaci
| standard | Kod čelika | Vlačna čvrstoća(MPa) | Granica razvlačenja(MPa) | Postotak istezanja (%) | Snaga udarca (J) | Krutost |
| ASME SA335 | SA335 P11 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 22 | Veći ili jednak 35 | Manje od ili jednako 163HB |
| SA335 P12 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 220 | Veći ili jednak 22 | Veći ili jednak 35 | Manje od ili jednako 163HB | |
| SA335 P22 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 22 | Veći ili jednak 35 | Manje od ili jednako 163HB | |
| SA335 P5 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 205 | Veći ili jednak 22 | Veći ili jednak 35 | Manje ili jednako 187HB | |
| SA335 P91 | 585∼760 | Veći ili jednak 415 | Veći ili jednak 20 | Veći ili jednak 35 | Manje od ili jednako 250HB | |
| SA335 P92 | Veći ili jednak 620 | Veći ili jednak 440 | Veći ili jednak 20 | Veći ili jednak 35 | Manje od ili jednako 250HB |
Kemijske komponente
| Standard | Kod čelika | Kemijska komponenta (%) | |||||||||||||
| C | Si | Mn | P | S | kr | Mo | Cu | Ni | V | Al | W | Nb | N | ||
| ASME SA335 | SA335 P11 | 0.05∼0.15 | 0.50∼1.0 | 0.30∼0.60 | Manje od ili jednako 0,030 | Manje od ili jednako 0,030 | 1.00∼1.50 | 0.50∼1.00 | |||||||
| SA335 P12 | 0.05∼0.15 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.30∼0.61 | Manje od ili jednako 0,030 | Manje od ili jednako 0,030 | 0.80∼1.25 | 0.44∼0.65 | ||||||||
| SA335 P22 | 0.05∼0.15 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.30∼0.60 | Manje od ili jednako 0,030 | Manje od ili jednako 0,030 | 1.90∼2.60 | 0.87∼1.13 | ||||||||
| SA335 P5 | Manje ili jednako 0,15 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.30∼0.60 | Manje od ili jednako 0,030 | Manje od ili jednako 0,030 | 4.00/6.00 | 0.45/0.65 | ||||||||
| SA335 P91 | 0.08∼0.12 | 0.20∼0.50 | 0.30∼0.60 | Manje od ili jednako 0,020 | Manje od ili jednako 0,010 | 8.00∼9.50 | 0.85∼1.05 | Manje ili jednako 0,40 | 0.18∼0.25 | Manje od ili jednako 0,015 | 0.06∼0.10 | 0.03∼0.07 | |||
| SA335 P92 | 0.07∼0.13 | Manje od ili jednako 0,50 | 0.30∼0.60 | Manje od ili jednako 0,020 | Manje od ili jednako 0,010 | 8.50∼9.50 | 0.30∼0.60 | B0.001 0.006 | Manje ili jednako 0,40 | 0.15∼0.25 | Manje od ili jednako 0,015 | 1.50∼2.00 | 0.04∼0.09 | 0.03∼0.07 | |
Tolerancije dimenzija:
| Vrsta čelikacijevi | OD(D) | WT(S) | ||
| hladnonacrtanačelikCijev | OD (mm) | tolerancija(mm) | zid debljina(mm) | Tolerancija (mm) |
| >30∼50 | ±0.3 | >3∼20 | ±10% | |
| >114∼159 | ±0.8% | Manje od ili jednako 30 | ±10% | |
| >159∼219 | ±1.0% | |||
| vrućesmotančelikCijev | >219∼457 | ±1.0% | Manje od ili jednako 20 | +10%,-12.5% |
| >20∼40 | +10%,-10% | |||




















